| 單 位 | ≥66歲 | 56~65歲 | 46~55歲 | 36~45歲 | ≤35歲 | 人數(shù) |
| 材料系 | 2 | 3 | 8 | 30 | 18 | 61 |
| 半導(dǎo)體材料研究所 | 1 | | 1 | 4 | 7 | 13 |
| 材料物理研究所 | | 1 | | 4 | 4 | 9 |
| 金屬材料研究所 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 18 |
| 無機非金屬材料研究所 | | | 5 | 12 | 4 | 21 |

