材料學(xué)院2013級畢業(yè)設(shè)計(jì) 13# 通知 -- 畢業(yè)論文成績

發(fā)布者:系統(tǒng)管理員審核:wyh終審:發(fā)布時間:2017-06-06瀏覽次數(shù):1974

各位同學(xué)好:

    畢業(yè)論文各小分組成及總評 成績?nèi)缦拢堊孕袖浫氲?份考核表中。

學(xué)號 文獻(xiàn)綜述成績 外文翻譯成績 開題報(bào)告成績 答辯成績 總評成績
3120000018 7.5 8 16 48 79.5
3130000046 9 9 19 54 91
3130000137 8.7 9.3 19 52.2 89.2
3130000251 9 9 19 54 91
3130000274 9 9 19 53.4 90.4
3130000417 8 8 18 49.8 83.8
3130000475 9 9 17 50.4 85.4
3130100006 8.8 9.2 18 52.2 88.2
3130100636 7 8 15 45.6 75.6
3130100688 8 8 16 50.4 82.4
3130100712 8 8 16 51 83
3130100776 9 9 19 52.2 89.2
3130100790 8.5 8.5 16 45.6 78.6
3130100821 9 8 18 57 92
3130100858 8 8 18 50.4 84.4
3130100887 9 9 19 53.4 90.4
3130101016 9 9 19 46.8 83.8
3130101229 9 9.5 19 39 76.5
3130101829 9 8 17 46.8 80.8
3130101836 8 8 16 45 77
3130102255 9 9 18 49.8 85.8
3130102291 10 10 18 55.8 93.8
3130102417 9.2 9.3 18 49.8 86.3
3130102441 8.5 8 17 51 84.5
3130102444 8 9 17 49.2 83.2
3130102446 9 8 18 51 86
3130102452 9 9 18 55.8 91.8
3130102467 9 9.2 18 45.6 81.8
3130102479 9 9 18 57 93
3130102484 9 9 18 43 79
3130102498 8.5 9 16 54 87.5
3130102517 7 7 14 45.6 73.6
3130102529 9 9 16 51 85
3130102574 9.5 9 19 54 91.5
3130102578 9.5 9.5 18.5 49.8 87.3
3130102586 9.6 9.7 19.4 57 95.7
3130102590 8.6 8.7 17.2 48 82.5
3130102596 9 9 18 55.8 91.8
3130102607 9.5 9.5 19 53.4 91.4
3130102619 9 8 18 52.2 87.2
3130102628 9 9 17 51 86
3130102635 8 9 18 49.2 84.2
3130102639 9 9 17 48 83
3130102646 9 8 16 49.2 82.2
3130102652 9 9 17 38 73
3130102669 9.6 9.5 19.5 51 89.6
3130102685 8 8 18 50.4 84.4
3130102686 9.5 9.5 19.5 53.4 91.9
3130102694 7 7 15 50.4 79.4
3130102714 9 9 19 46.8 83.8
3130102739 8 8 16 54 86
3130102744 9 8 17 46.8 80.8
3130102747 9 9 16 43 77
3130102750 9 9 18 55.8 91.8
3130102753 8 8 16 46.8 78.8
3130102789 8 9 18 53.4 88.4
3130102790 7 8 16 45.6 76.6
3130102810 9.5 9.3 19 49.2 87
3130102821 9.1 9.4 18 45.6 82.1
3130103144 9 9 19 50.4 87.4
3130103156 9 9 18 57 93
3130103170 9 10 20 52.2 91.2
3130103171 8 8 17 43 76
3130103203 9 8 19 50.4 86.4
3130103204 9 9 18 49.8 85.8
3130103214 9.5 9.5 19 55.8 93.8
3130103225 9 9.5 17 52.2 87.7
3130103252 9 9 17 42 77
3130103254 9 9 19 49.2 86.2
3130103259 9 8 18 52.2 87.2
3130103271 7 7 15 45.6 74.6
3130103375 9 9 19 49.2 86.2
3130103395 9 9 19 42 79
3130103649 9 9 18 49.2 85.2
3130103650 9 9 19 57 94
3130103737 9 9 18 42 78
3130103739 8.5 8 17 51 84.5
3130103755 9.4 9.2 18.5 46.8 83.9
3130103791 9 9 18 54 90
3130103816 9 9 18 48 84
3130103874 9 9 18 43 79
3130103901 9.5 9.5 19 55.8 93.8
3130103962 9 9 18 57 93
3130104027 8 8 16 48 80
3130104037 9 8 16 48 81
3130104082 9 9 18 54 90
3130104131 8 9 16 48 81
3130104147 9 10 20 46.8 85.8
3130104213 9 8 17 53.4 87.4
3130104302 9 8 16 55.8 88.8
3130104409 8 8 17 57 90
3130104445 9 9 19 42 79
3130104553 9 9 18 49.8 85.8
3130104662 9 9 18 43 79
3130104666 9 9 18 49.8 85.8
3130104670 9 9 18 53.4 89.4

 

汉中市| 南皮县| 宜丰县| 邻水| 平泉县| 清远市| 仪征市| 泸溪县| 印江| 汾西县| 岢岚县| 通渭县| 淅川县| 乐安县| 九龙城区| 曲靖市| 五华县| 交口县| 志丹县| 安庆市| 乌鲁木齐市| 安丘市| 福州市| 汉中市| 潞西市| 龙井市| 镇巴县| 时尚| 开封县| 平顶山市| 应用必备| 西青区| 日喀则市| 双鸭山市| 吴旗县| 江安县| 鹤庆县| 临朐县| 儋州市| 常宁市| 四平市|