2018屆本科畢業(yè)設(shè)計(jì)中期抽檢抽查分3組進(jìn)行,請(qǐng)各位同學(xué)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)抽查地點(diǎn)。具體安排如下:
一. 第一組
1.抽查時(shí)間:2017年4月19日上午9:00--15:00
2.抽查地點(diǎn):曹光彪主樓324室(學(xué)院會(huì)議室)
3.抽查老師:程逵教授,王勇教授,何海平副教授
4.抽查形式:口述畢設(shè)進(jìn)展、存在問題及解決方案等,回答抽查組的提問,不需要準(zhǔn)備PPT。
5.抽查名單及順序
抽查組號(hào)-序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 |
1-1 | 3140101206 | 胡洋 |
1-2 | 3140102856 | 張鈴超 |
1-3 | 3140102857 | 張暢滕 |
1-4 | 3140102907 | 林子祥 |
1-5 | 3140103744 | 曹海文 |
1-6 | 3140103762 | 楊溪亭 |
1-7 | 3140103695 | 晏汝良 |
1-8 | 3140103921 | 代雨 |
1-9 | 3140104004 | 張濤 |
1-10 | 3140104357 | 李叢昊 |
1-11 | 3140104582 | 李銘璽 |
1-12 | 3140101116 | 張春雷 |
1-13 | 3140105353 | 楊雨晨 |
二. 第二組
1.抽查時(shí)間:2017年4月19日上午9:00--15:00
2.抽查地點(diǎn):曹光彪主樓223室(學(xué)院貴賓室)
3.抽查老師:王小祥教授,李東升教授,程繼鵬副教授
4.抽查形式:口述畢設(shè)進(jìn)展、存在問題及解決方案等,回答抽查組的提問,不需要準(zhǔn)備PPT。
5.抽查名單及順序
抽查組號(hào)-序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 |
2-1 | 3130000706 | 石悅 |
2-2 | 3140103573 | 林涵清 |
2-3 | 3140104150 | 陳雨婷 |
2-4 | 3140101247 | 杜向欣 |
2-5 | 3140102891 | 潘以宇 |
2-6 | 3140105716 | 程豪 |
2-7 | 3140104859 | 曲思佳 |
2-8 | 3140103745 | 陸波靜 |
2-9 | 3140103929 | 李炊健 |
2-10 | 3140103763 | 唐瀟 |
2-11 | 3140104356 | 李中旭 |
2-12 | 3140101715 | 陳勇杰 |
2-13 | 3140103570 | 曾安平 |
三. 第三組
1.抽查時(shí)間:2017年4月20日上午9:00-15:00
2.抽查地點(diǎn):曹光彪主樓324室(學(xué)院會(huì)議室)
3.抽查老師:朱鐵軍教授,崔元靖教授,李翔副教授
4.抽查形式:口述畢設(shè)進(jìn)展、存在問題及解決方案等,回答抽查組的提問,不需要準(zhǔn)備PPT。
5.抽查名單及順序
抽查組號(hào)-序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 |
3-1 | 3130103820 | 林勇 |
3-2 | 3130104422 | 李建樸 |
3-3 | 3140102847 | 丁凡 |
3-4 | 3140102830 | 程成拓 |
3-5 | 3140104474 | 許言君 |
3-6 | 3140102864 | 張俊文 |
3-7 | 3140101003 | 沈延賓 |
3-8 | 3140102865 | 商安宇 |
3-9 | 3140105181 | 羅煒坤 |
3-10 | 3140103422 | 王杰 |
3-11 | 3140105043 | 沈達(dá) |
3-12 | 3140105345 | 黨月桐 |
3-13 | 3140102879 | 張威迪 |
材料學(xué)院教學(xué)科
2018年4月16日

