各位同學(xué):
畢設(shè)中期抽查已結(jié)束,抽查結(jié)果如下。請(qǐng)進(jìn)度偏慢的同學(xué)抓緊時(shí)間實(shí)驗(yàn),按時(shí)完成畢設(shè)環(huán)節(jié)。
| 抽查組號(hào)-序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 抽查結(jié)果 | 備注 |
| 1-1 | 3140101206 | 良 | 實(shí)驗(yàn)進(jìn)展良好,能按期完成畢設(shè) |
| 1-2 | 3140102856 | 良 | 對(duì)課題比較了解,實(shí)驗(yàn)進(jìn)展良好,能按期完成畢設(shè) |
| 1-3 | 3140102857 | 合格 | 畢設(shè)進(jìn)展情況一般,后續(xù)應(yīng)抓緊時(shí)間做實(shí)驗(yàn)。 |
| 1-4 | 3140102907 | 優(yōu) | 對(duì)課題內(nèi)容及實(shí)施有較好的了解,進(jìn)度順利,已獲得足夠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。能按時(shí)完成畢設(shè)。 |
| 1-5 | 3140103744 | 合格 | 進(jìn)度一般,后續(xù)負(fù)載實(shí)驗(yàn)中可能會(huì)遇到預(yù)期之外的問題,需抓緊時(shí)間 |
| 1-6 | 3140103762 | 合格 | 進(jìn)度不夠理想,需抓緊時(shí)間做實(shí)驗(yàn)。 |
| 1-7 | 3140103695 | 良 | 進(jìn)度較好,后續(xù)工作科按計(jì)劃完成 |
| 1-8 | 3140103921 | 優(yōu) | 進(jìn)展良好,已獲得較多數(shù)據(jù),對(duì)課題內(nèi)容有較充分了解,科研投入,能按時(shí)完成論文。 |
| 1-9 | 3140104004 | 良 | 已獲得質(zhì)量較好的薄膜,進(jìn)度良好,后續(xù)工作主要在優(yōu)化工藝參數(shù),能按時(shí)完成論文。 |
| 1-10 | 3140104357 | 良 | 進(jìn)展情況良好,能按時(shí)完成論文。 |
| 1-11 | 3140104582 | 良 | 對(duì)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及分析測(cè)試均有較好了解,進(jìn)度較好,能順利完成論文。 |
| 1-12 | 3140101116 | 合格 | 進(jìn)展情況一般,且存在一些問題尚未解決,需抓緊實(shí)驗(yàn)。 |
| 1-13 | 3140105353 | 優(yōu) | 對(duì)課題有較充分的理解,進(jìn)度好,對(duì)后續(xù)工作及可能存在的問題已有計(jì)劃和預(yù)案,能按時(shí)完成畢設(shè)。 |
| 2-1 | 3130000706 | 良 | 進(jìn)度良好,可按時(shí)完成畢設(shè) |
| 2-2 | 3140103573 | 良 | 進(jìn)度尚可,電池測(cè)試部分需加快進(jìn)展,可按時(shí)完成畢設(shè) |
| 2-3 | 3140104150 | 優(yōu) | 進(jìn)展順利,工作開展很好,可按時(shí)完成畢設(shè) |
| 2-4 | 3140101247 | 良 | 工作進(jìn)展尚可,相關(guān)測(cè)試進(jìn)度需加緊,可按時(shí)完成畢設(shè) |
| 2-5 | 3140102891 | 良 | 工作進(jìn)展順利,論文寫作安排需關(guān)注,可按時(shí)完成畢設(shè)。 |
| 2-6 | 3140105716 | 優(yōu) | 工作進(jìn)展順利,可按時(shí)完成畢設(shè)。 |
| 2-7 | 3140104859 | 良 | 工作進(jìn)展順利,可按時(shí)完成畢設(shè)。 |
| 2-8 | 3140103745 | 良 | 工作進(jìn)度尚可,可按時(shí)完成畢設(shè),建議修改題目 |
| 2-9 | 3140103929 | 合格 | 工作進(jìn)展較慢,數(shù)據(jù)不夠充足,需加快進(jìn)度才能完成畢設(shè)。 |
| 2-10 | 3140103763 | 合格 | 課題開展進(jìn)度緩慢,測(cè)試數(shù)據(jù)較少,需加快進(jìn)度才可能完成畢設(shè)。 |
| 2-11 | 3140104356 | 優(yōu) | 工作進(jìn)展順利,可按時(shí)完成畢設(shè) |
| 2-12 | 3140101715 | 合格 | 工作進(jìn)度尚可,測(cè)試數(shù)據(jù)較少,需加快進(jìn)度才能完成畢設(shè) |
| 2-13 | 3140103570 | 良 | 工作進(jìn)展順利,可按時(shí)完成論文 |
| 3-1 | 3130103820 | 合格 | 實(shí)驗(yàn)進(jìn)展較慢,過于依賴研究生,已制備若干樣品,測(cè)試了XRD,組裝了電池,獲得初始數(shù)據(jù),需提高自己的積極性,保證實(shí)驗(yàn)完成 |
| 3-2 | 3130104422 | 合格 | 已制備樣品,進(jìn)行了XRD和SEM觀察,電催化性能尚未測(cè)試,需加快進(jìn)度 |
| 3-3 | 3140102847 | 優(yōu) | 對(duì)課題有較全面的了解,所涉及的三部分研究內(nèi)容中已有兩部分基本完成,能按期完成論文。 |
| 3-4 | 3140102830 | 合格 | 實(shí)驗(yàn)進(jìn)展較慢,仍有大量實(shí)驗(yàn)測(cè)試沒有完成,且對(duì)所需的性能測(cè)試方法不熟悉,需加快實(shí)驗(yàn)進(jìn)展,否則可能無法按時(shí)完成輪文。 |
| 3-5 | 3140104474 | 優(yōu) | 實(shí)驗(yàn)進(jìn)展順利,能按時(shí)完成畢設(shè) |
| 3-6 | 3140102864 | 合格 | 已完成部分實(shí)驗(yàn)測(cè)試,但仍有較多實(shí)驗(yàn)需完成,應(yīng)加快速度,預(yù)期能按時(shí)完成論文。 |
| 3-7 | 3140101003 | 合格 | 對(duì)課題內(nèi)容理解較全面,實(shí)驗(yàn)進(jìn)度基本符合要求,單后續(xù)仍有較大實(shí)驗(yàn)工作量需開展,望加快實(shí)驗(yàn)進(jìn)度 |
| 3-8 | 3140102865 | 優(yōu) | 實(shí)驗(yàn)進(jìn)展正常, 已有部分測(cè)試結(jié)果,預(yù)期能按時(shí)完成論文。 |
| 3-9 | 3140105181 | 優(yōu) | 杜畢設(shè)課題有較系統(tǒng)深入的理解,目前實(shí)驗(yàn)進(jìn)展較好,并達(dá)到預(yù)期。應(yīng)能按時(shí)完成后續(xù)性能標(biāo)準(zhǔn)部分的工作及論文撰寫。 |
| 3-10 | 3140103422 | 良 | 實(shí)驗(yàn)按計(jì)劃進(jìn)行,目前尚無電性能結(jié)果,能按時(shí)完成論文 |
| 3-11 | 3140105043 | 良 | 實(shí)驗(yàn)按計(jì)劃進(jìn)行,但數(shù)據(jù)量較少 |
| 3-12 | 3140105345 | 優(yōu) | 已開展大量實(shí)驗(yàn),進(jìn)度正常,需加快相關(guān)新能的測(cè)試表征工作,能按時(shí)完成論文。 |
| 3-13 | 3140102879 | 良 | 對(duì)課題有較深入的了解,實(shí)驗(yàn)進(jìn)度良好,應(yīng)能按時(shí)完成論文。 |
材料學(xué)院教學(xué)科
2018年4月20日

