一. 復試時間地點:
第一組:曹光彪主樓324室, 2018年9月19日上午8:30開始
第二組:曹光彪主樓223室, 2018年9月19日上午8:30開始
第三組:曹光彪7樓遠望廬, 2018年9月19日上午8:30開始
二. 復試原則及要求:
復試原則:公平、公正、公開,擇優(yōu)錄取。
復試方式:面試。
面試內(nèi)容:除涉及報考專業(yè)的基礎知識和專業(yè)技能等方面的知識外,復試組專家還將對免試申請人進行英語能力以及綜合能力、政治素質(zhì)、心理健康等方面的考核。
三. 錄取原則
按綜合分排隊,從高分到低分依次錄取。
綜合分=(主修專業(yè)課程平均績點+加分)*20*60%+復試成績*40%
四. 錄取安排:
1.9月19日下午14:00: 學院公告欄公布綜合分排名。
獲得推薦資格的同學請到曹樓324填寫承諾書,攻讀本學院研究生的同學還需領取導師確認表。
未獲得推薦資格的同學暫且到曹樓223等待。
2.學院接收名額
碩士生不超過 10 名(竺院、2+2、1+2、外專業(yè)除外),博士生不限。
五. 復試名單
第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||||
曹樓324 | 曹樓223 | 曹樓遠望廬 | ||||||||
答辯順序 | 學號 | 姓名 | 答辯順序 | 學號 | 姓名 | 答辯順序 | 學號 | 姓名 | ||
1-1 | 3150104682 | 閆敏行 | 2-1 | 3150104452 | 陸勇剛 | 3-1 | 3150102730 | 劉逾 | ||
1-2 | 3150103864 | 張敏 | 2-2 | 3150104723 | 楊楚航 | 3-2 | 3150105788 | 張渲琳 | ||
1-3 | 3150103949 | 金一銘 | 2-3 | 3150100985 | 吳海龍 | 3-3 | 3150101018 | 范兆澤 | ||
1-4 | 3150104965 | 羅舶桑 | 2-4 | 3150105480 | 萬士齊 | 3-4 | 3150104454 | 毛鄭鵬 | ||
1-5 | 3150104931 | 段茜月 | 2-5 | 3150102789 | 胡儷哲 | 3-5 | 3150104261 | 張?zhí)?/span> | ||
1-6 | 3150104539 | 曹勐 | 2-6 | 3150104680 | 郭偉豪 | 3-6 | 3150102826 | 梁林弘 | ||
1-7 | 3150103947 | 毛狀 | 2-7 | 3150102741 | 林晨 | 3-7 | 3150102823 | 李皓盛 | ||
1-8 | 3150101005 | 狄海鵬 | 2-8 | 3150102725 | 王逸琪 | 3-8 | 3150101190 | 高文煒 | ||
1-9 | 3150104728 | 李力奇 | 2-9 | 3150103945 | 冷子晗 | 3-9 | 3150101311 | 王靜茹 | ||
2-10 | 3150104679 | 張一帆 | ||||||||
材料科學與工程學院
2018年9月17日

