第九屆浙江省高校暨浙江大學材料微結構探索大賽決賽答辯定于2018年12月10日(星期一)下午13:30在浙江大學玉泉校區(qū)圖書館二樓演講廳舉行,請各位參賽選手提前30分鐘入場簽到。大賽決賽中會進行現(xiàn)場墻報展示,屆時會通過觀眾投票評選出2名最佳人氣單項獎(獎金1000元,與等級獎可重復獲得)。歡迎全體老師、同學們到場觀看,觀眾將有機會獲得精美小禮品一份。
答辯注意事項:
1、 準備答辯PPT,要求不超過8頁,PPT展示時間為4分鐘,現(xiàn)場提問2分鐘,答辯將嚴格控制時間,請各位參賽同學做好準備;
2、 請各位參賽選手將答辯PPT于2018年12月8日晚18:00前發(fā)送至大賽郵箱:microstructure_mse@163.com,請以“編號-負責人名字-作品名稱”命名文件;
3、 作品評選標準及獎項設置詳見大賽作品申報通知;
4、 外校學生提供交通補貼;
5、 聯(lián)系人:朱老師:87952876;張同學:17816859287。
附件1:入圍決賽名單(按姓氏筆畫排序)
編號 | 負責人 | 學校 | 學院 | 年級 | 導師 | 作品名稱 |
1 | 王珊 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2016級博士 | 杜丕一 | 梅―化學還原法制備鎳納米線 |
2 | 盧秋玲 | 浙江理工大學 | 材料與紡織學院、絲綢學院 | 2016級本科 | 馬翩翩 | 柿柿如意―Yolk-shell中空介孔碳球包覆NiCo2S4復合電極材料 |
3 | 曲曉雷 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2017級博士 | 劉永鋒 | 希望―循環(huán)后電池極片圖 |
4 | 劉啟星 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2017級本科 | 金傳洪 | 小狐貍的魔法樹―二維MoS2單晶的CVD生長圖樣 |
5 | 劉明亮 | 湖州師范學院 | 求真學院 | 2016級本科 | 徐敏虹 | 海中生長的玄武巖-―ZIF-8金屬有機框架微納米材料 |
6 | 許言君 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2018級碩士 | 涂江平 | 揭秘海底世界―鈦酸鋰負極材料 |
7 | 吳業(yè)浩 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2015級博士 | 趙新兵 | 駛向黃金海岸―Bi2Te3材料熱變形后斷面圖 |
8 | 何方儀 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2017級本科 | 夏新輝 | 笛音少女―氫鉬氫銅 |
9 | 沈盛慧 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2017級博士 | 夏新輝 | 凌寒傲雪―鋰硫電池硫正極宿主材料碳纖維-鎳復合材料 |
10 | 張明君 | 杭州電子科技大學 | 材料與環(huán)境工程學院 | 2018級本科 | 傅力 | 萬物生長―氯化鈉枝蔓晶體 |
11 | 陳思靜 | 衢州學院 | 化學與材料工程學院 | 2016級本科 | 徐萬麗 | 金色蘆葦晚風起―電化學腐蝕制備的硅納米線 |
12 | 陳濤 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2017級碩士 | 魏曉 | 望岳―Pt負載CN/MEA光催化材料 |
13 | 鄭潤田 | 寧波大學 | 材料科學與化學工程學院 | 2017級碩士 | 舒杰 | 多彩巧克力棒―K6Nb10.8O30納米線 |
14 | 趙靜 | 紹興文理學院 | 化學化工學院 | 2017級碩士 | 曾敏峰 | 波濤海浪―鈦柱撐蒙脫土微觀原型 |
15 | 酈海洋 | 湖州師范學院 | 工學院 | 2015級本科 | 徐敏虹、陳海鋒 | 風荷游魚―稀土Ce摻雜ZnO微納米材料 |
16 | 姚珠君 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2015級博士 | 涂江平 | 昭君出―聚吡咯 |
17 | 聶笑笑 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2016級碩士 | 張溪文 | “浙”款曲奇―水熱法制備多孔Ag/TiO2結構 |
18 | 賈俊康 | 杭州電子科技大學 | 材料與環(huán)境工程學院 | 2017級碩士 | 秦海英 | 秋收―CoO納米棒球型陣列 |
19 | 舒丹 | 溫州大學 | 化學與材料工程學院 | 2016級本科 | 翟蘭蘭 | 綻放生命―聚乙二醇基聚氨酯離聚物 |
20 | 簡閱 | 浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 2016級本科 | 王宗榮 | 浪―彈性壓阻傳感器材料 |
主辦單位:浙江省材料研究學會
承辦單位:浙江大學材料科學與工程學院
贊助:天美(中國)科學儀器有限公司
2018年12月3日

