各位同學(xué):
畢設(shè)中期抽查已結(jié)束,抽查結(jié)果如下。請(qǐng)進(jìn)度偏慢的同學(xué)抓緊時(shí)間實(shí)驗(yàn),按時(shí)完成畢設(shè)環(huán)節(jié)。
| 抽查組號(hào)-序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 抽查結(jié)果 | 備注 |
| 1-1 | 3150101297 | 合格 | 進(jìn)展慢,數(shù)據(jù)少。 |
| 1-2 | 3150101337 | 合格 | 未制備好樣品,有性能表征 |
| 1-3 | 3150102707 | 良 | 能獨(dú)立思考,實(shí)驗(yàn)進(jìn)展慢。 |
| 1-4 | 3150102730 | 良 | 還未完成電導(dǎo)率測(cè)試。 |
| 1-5 | 3150102767 | 合格 | 進(jìn)展順利,但鍍層質(zhì)量需改進(jìn)。 |
| 1-6 | 3150102793 | 良 | 工作量較大,進(jìn)展順利 |
| 1-7 | 3150103833 | 良 | 良好,有較大工作量。 |
| 1-8 | 3150103862 | 合格 | 進(jìn)展較慢,未獲得薄膜。 |
| 1-9 | 3150103867 | 合格 | 完成材料制備,但未完成器件組裝。 |
| 1-10 | 3150103947 | 優(yōu) | 完成較好,但題目不合適。 |
| 1-11 | 3150104036 | 合格 | 有數(shù)據(jù)但實(shí)驗(yàn)失敗。 |
| 1-12 | 3150104092 | 合格 | 僅完成制備和DSC,缺形貌表征和吸放氫性能。 |
| 1-13 | 3150104964 | 良 | 實(shí)驗(yàn)失敗,獨(dú)立完成器件模擬。 |
| 1-14 | 3150105021 | 合格 | 進(jìn)展較慢,未完成探測(cè)器。 |
| 1-15 | 3150105478 | 良 | 完成大量制備,無(wú)電化學(xué)表征。 |
| 2-1 | 3150100964 | 良 | 還未完成電導(dǎo)率測(cè)試。 |
| 2-2 | 3150101301 | 合格 | 思路不夠清晰。 |
| 2-3 | 3150101311 | 優(yōu) | 應(yīng)能按時(shí)完成論文,完成情況良好,望繼續(xù)努力! |
| 2-4 | 3150102705 | 優(yōu) | 完成情況良好! |
| 2-5 | 3150102721 | 優(yōu) | 進(jìn)度良好! |
| 2-6 | 3150102755 | 良 | 完成情況良好! |
| 2-7 | 3150102757 | 優(yōu) | 進(jìn)度快,優(yōu)秀! |
| 2-8 | 3150102768 | 良 | 完成情況良好! |
| 2-9 | 3150102826 | 優(yōu) | 進(jìn)度快,優(yōu)秀。 |
| 2-10 | 3150103831 | 合格 | 對(duì)課題理解需加強(qiáng) |
| 2-11 | 3150104261 | 優(yōu) | 進(jìn)度快,優(yōu)秀! |
| 2-12 | 3150104568 | 良 | 完成情況良好! |
| 2-13 | 3150104723 | 合格 | 需要加快進(jìn)度。 |
| 2-14 | 3150105477 | 良 | 進(jìn)度尚可,望繼續(xù)加緊后續(xù)研究。應(yīng)能按時(shí)完成論文。 |
| 2-15 | 3150105777 | 良 | 完成情況良好! |

