經(jīng)學(xué)院專家評(píng)審,2019年浙江大學(xué)材料學(xué)院資助博士研究生開(kāi)展國(guó)際合作研究與交流項(xiàng)目推薦名單公示如下。公示期為2019年6月19日至6月23日,公示期五天,任何單位或個(gè)人對(duì)以上名單有疑問(wèn)請(qǐng)于2019年6月24日中午12點(diǎn)前與學(xué)院外事科項(xiàng)老師聯(lián)系,聯(lián)系電話87953267。
| 2019年浙江大學(xué) 材料學(xué)院資助博士研究生開(kāi)展國(guó)際合作研究與交流項(xiàng)目推薦名單公示 | |||||||||||
| 學(xué)號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 導(dǎo)師 | 出訪國(guó)家 | 出訪學(xué)校/科研機(jī)構(gòu)(中文) | 出訪學(xué)校/科研機(jī)構(gòu)(英文) | 留學(xué)專業(yè) | 派出期限(天) | 資助期限(月) | 國(guó)外指導(dǎo)教師 | 外語(yǔ)達(dá)標(biāo)方式和成績(jī) |
| 11626040 | 祝祺 | 材料學(xué) | 王江偉 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | Materials Science and Engineering | 183 | 6 | Dr. Xianghai An | 托福iBT 108/留學(xué)人員回國(guó)證明 |
| 11626052 | 成浩 | 材料學(xué) | 謝健 | 美國(guó) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 材料學(xué) | 152 | 5 | John B. Goodenough | 托福 96 |
| 11626053 | 陳思靜 | 材料學(xué) | 余倩 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | Aerospace, mechanical and mechatronic engineering | 180 | 6 | 廖曉舟 | 雅思7分/曾經(jīng)出國(guó)留學(xué)10個(gè)月 |
| 11626051 | 李成 | 材料學(xué) | 吳勇軍 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University | Materials Science and Engineering | 183 | 6 | Long-Qing Chen | 語(yǔ)言證明 |
| 11626044 | 盧文江 | 材料學(xué) | 彭華新 | 英國(guó) | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 材料學(xué) | 183 | 6 | Fabrizio Scarpa | 面談,達(dá)到對(duì)方學(xué)校要求 |
| 11626012 | 歐陽(yáng) | 材料物理與化學(xué) | 王勇 | 丹麥 | 丹麥科技大學(xué) | Technical University of Denmark | 環(huán)境透射電鏡 | 180 | 6 | Jakob Birkedal Wagner | 國(guó)外導(dǎo)師出具的英語(yǔ)水平證明 |
| 11726046 | 貢博文 | 材料學(xué) | 彭華新 | 英國(guó) | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | Smart Materials & Structures | 177 | 6 | Fabrizio Scarpa | 面試(邀請(qǐng)信中)/通過(guò) |

