材料科學與工程學院2019級主修專業(yè)確認第一輪類內(nèi)確認工作已經(jīng)結(jié)束,學院主修專業(yè)確認工作小組對所有申報學生的信息進行了認真審核、完成了錄取工作,現(xiàn)將材料科學與工程專業(yè)類內(nèi)接收學生名單及分班結(jié)果公布如下:
學號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 姓名 | 性別 |
3190104809 | 陳愷睿 | 男 | 3190103651 | 繆之愷 | 男 |
3190106001 | 王鑫杰 | 男 | 3190101811 | 饒永嫻 | 女 |
3190103656 | 郭靜筠 | 男 | 3190104416 | 江校 | 男 |
3190103709 | 求澤文 | 男 | 3190102064 | 謝清松 | 男 |
3190104772 | 張宇航 | 男 | 3190103996 | 韓哲亦 | 男 |
3190103748 | 蔣依霏 | 女 | 3190102163 | 張峻林 | 男 |
3190101972 | 林思宸 | 男 | 3190105291 | 歐陽瑞澤 | 男 |
3190104454 | 楊深發(fā) | 男 | 3190104001 | 傅辰 | 男 |
3190101648 | 蘇軍義 | 男 | 3190103615 | 梅亦迅 | 男 |
3190103951 | 董宇航 | 男 | 3190105869 | 劉裕龍 | 男 |
3190105375 | 畢俊呈 | 男 | 3190105642 | 鄒靜玲 | 女 |
3190103715 | 俞天翔 | 男 | 3190104104 | 曹雅鈺 | 女 |
3190103949 | 趙錦琦 | 男 | 3190103647 | 樓正揚 | 男 |
3190104060 | 許喆愷 | 男 | 3190103626 | 洪彥棋 | 女 |
3190103950 | 厲夢璐 | 女 | 3190103657 | 鄒盈川 | 男 |
3190101650 | 孟景暉 | 男 | 3190104771 | 祝浪 | 男 |
3190103629 | 王靜 | 女 | 3190103624 | 李想 | 女 |
3190105409 | 馮海龍 | 男 | 3190103714 | 劉言 | 女 |
3190101812 | 袁江林 | 男 | 3190104689 | 胡玉濤 | 男 |
3190104756 | 李如江 | 男 | 3190103947 | 陳旻 | 男 |
3190101909 | 孫志國 | 男 | 3190105393 | 王毅衡 | 男 |
3190105461 | 黃洋 | 男 | 3190104633 | 杜一飛 | 男 |
3190101615 | 于天宇 | 男 | 3190103741 | 何軼成 | 男 |
3190103925 | 陸至安 | 男 | 3190103679 | 呂心怡 | 女 |
3190105588 | 王潮 | 男 | 3190101865 | 白力嘎 | 男 |
3190103958 | 王澤陽 | 男 | 3190105868 | 張宇軒 | 男 |
3190103926 | 婁翔 | 男 | 3190104780 | 吳潤茂 | 男 |
3190100535 | 桂陽 | 男 | 3190103779 | 金瀟 | 男 |
3190100537 | 錢昇 | 男 | 3190105690 | 肖舜睿 | 男 |
3190106102 | 楊向宇宙 | 男 | 3190101606 | 李生財 | 男 |
3190100542 | 沈漪杰 | 男 | 3190106000 | 田志勇 | 男 |
3190100593 | 葉力維 | 男 | 3190101142 | 覃文檜 | 男 |
3190100597 | 徐浩程 | 男 | 3190102344 | 嚴嘉禾 | 男 |
3190100538 | 許可靜 | 女 | 3190102162 | 陳勇全 | 男 |
3190100539 | 趙凌藝 | 女 | 3190103955 | 陳泓楷 | 男 |
3190100541 | 葛羽中 | 男 | 3190104981 | 彭博文 | 男 |
3190100598 | 薛一正 | 男 | 3190103712 | 涂明海 | 男 |
3190100540 | 孔欣源 | 男 | 3190104099 | 葉佳浩 | 男 |
3190100536 | 李聞天 | 男 | 3190103620 | 胡琛浩 | 男 |
3190100594 | 龔晨 | 男 | 3190105190 | 霍紀元 | 男 |
3190103682 | 王丹丹 | 女 | 3190104810 | 洪曉偉 | 男 |
3190106274 | 伊木然·哈里提 | 男 | 3190106230 | 閆祺瓏 | 男 |
3190106276 | 阿布都卡依爾·阿布力米提 | 男 | 3190104098 | 馬嵐雪 | 女 |
3190106277 | 阿依達娜·阿扎提江 | 女 | 3190103778 | 陳項境 | 男 |
3190105539 | 曹旭輝 | 男 | 3190104052 | 孫銘濤 | 男 |
3190105527 | 葉迪力·巴合提江 | 男 | 3190104766 | 杜曜志 | 男 |
3190106298 | 次旺倫珠 | 男 | 3190102330 | 林明澤 | 男 |
3190106275 | 依爾凡·艾則孜 | 男 | 3190105660 | 冶祥 | 男 |
3190100596 | 周末 | 女 | 3190100599 | 麻自超 | 男 |
3190106125 | 莊智凱 | 男 | 3190100595 | 應博陽 | 男 |
3190106155 | 羅昀茜 | 女 | 3190103658 | 王炳峰 | 男 |
3190104863 | 高春城 | 男 | 3190104906 | 王大明 | 男 |
3190102063 | 向益嬌 | 女 | 3190102036 | 李樂 | 男 |
3190105380 | 尉遲淇凡 | 男 | 3190104417 | 寧高寧 | 男 |
3190101970 | 周邊邊 | 男 | 3190105376 | 楊泳瀟 | 女 |
3190102014 | 張慧晴 | 女 | 3190105643 | 肖雄亮 | 男 |
3190101616 | 齊曦 | 男 | 3190103622 | 阮洪奕 | 男 |
名單公示期為:2019年11月6日-11月15日。
有問題請向材料學院教學科反映,聯(lián)系電話為:87952876。
請相互轉(zhuǎn)告!
材料學院主修專業(yè)確認領(lǐng)導小組
2019年11月6日

