材料學(xué)院國(guó)家、省、學(xué)校、學(xué)院四級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目、科研實(shí)踐項(xiàng)目中期答辯安排如下
答辯時(shí)間: 2019年11月22日,下午1:00開始
答辯要求: 全體成員參加,PPT陳述5-10分鐘,回答問題5分鐘。
第一組:
答辯地點(diǎn): 曹樓遠(yuǎn)望廬
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 負(fù)責(zé)學(xué)生 |
1 | 浙江大學(xué)201910335114用于提高有機(jī)太陽(yáng)電池效率的光譜轉(zhuǎn)換/減反射玻璃陶瓷 | 國(guó)創(chuàng) | 毛禺鈜 |
2 | 浙江大學(xué)201910335115小型電磁軌道炮試驗(yàn)平臺(tái)的研制 | 國(guó)創(chuàng) | 余健 |
3 | 浙江大學(xué)201910335116磷酸鎂鹽防腐涂層材料開發(fā)研究 | 國(guó)創(chuàng) | 鄭杰平 |
4 | 浙江大學(xué)2019R401125高倍率電池負(fù)極材料制備及性能研究 | 省創(chuàng) | 何方儀 |
5 | 浙江大學(xué)2019R401126硅酸鉺材料制備及其光學(xué)特性研究 | 省創(chuàng) | 丁林圣迪 |
6 | 浙江大學(xué)S201910335158基于犧牲模板法的多孔壓阻傳感器的制備及應(yīng)用 | 國(guó)家級(jí) 科研訓(xùn)練 | 陳國(guó)瑞 |
7 | 浙江大學(xué)S2019R401182可調(diào)控細(xì)胞功能的細(xì)胞培養(yǎng)表面的構(gòu)建及表征 | 省級(jí) 科研訓(xùn)練 | 易洋 |
8 | 浙江大學(xué)SX2019523添加劑對(duì)鋰離子電池負(fù)極用電解銅箔粗糙度的影響 | 校級(jí) 科研訓(xùn)練 | 李成驁 |
第二組:
答辯地點(diǎn):曹樓324
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 負(fù)責(zé)學(xué)生 |
1 | 浙江大學(xué)X2019397磁性調(diào)控受限離子液體分離膜性能 | 校級(jí)SRTP | 周昱 |
2 | 浙江大學(xué)X2019398高容量鎂基儲(chǔ)氫材料的納米化與摻雜催化協(xié)同改性研究 | 校級(jí)SRTP | 劉涵越 |
3 | 浙江大學(xué)X2019399鈣鈦礦近紅外發(fā)光二極管的制備及性能研究 | 校級(jí)SRTP | 鞠志杰 |
4 | 浙江大學(xué)X2019400多孔壓敏材料微生物發(fā)酵的制備方法研究及其在高性能壓阻傳感器中的應(yīng)用 | 校級(jí)SRTP | 周麟銘 |
5 | 浙江大學(xué)X2019401基于氧化物等離子體材料的寬帶可飽和吸收體及脈沖激光器的開發(fā) | 校級(jí)SRTP | 朱辰陽(yáng) |
6 | 浙江大學(xué)X2019402金屬納米材料的晶界變形行為研究 | 校級(jí)SRTP | 葉姿幸 |
7 | 浙江大學(xué)X2019403兼具抗菌和促成骨特性的骨引導(dǎo)膜的制備與表征 | 校級(jí)SRTP | 張瑞安 |
8 | 浙江大學(xué)X2019404浸潤(rùn)性調(diào)控液體分離 | 校級(jí)SRTP | 張心怡 |
材料學(xué)院教學(xué)科
2019年11月21日

