| 姓名 | 比賽項目 | 分數(shù) |
| 曾舒莉 | 研究生女子八百米第一名、四百米第二名 | 16分 |
| 羅啟陽 | 50米蝶泳第三、50米自由泳第六、男子負重泅渡第四、8*50自由泳接力第六名 | 16分 |
| 吳骕巖 | 三好杯游泳100米蛙泳第八名,50米自由泳打腿第三名,8*50自由泳接力第六名 | 10分 |
| 洪悠然 | 羽毛球男子單打 | 5分 |
| 鄭冉 | 女子100米蛙泳第六、8*50自由泳接力第六名 | 6分 |
| 張家豪 | 三好杯游泳50米反蛙泳第七,8*50自由泳接力第六名 | 5分 |
| 彭潔 | 男女8×50米自由泳接力 | 3分 |
| 周楚銘 | 8*50自由泳接力第六名 | 3分 |
| 潘青海 | 8*50自由泳接力第六名 | 3分 |
| 謝宇昊 | 8*50自由泳接力第六名 | 3分 |
| 范思源 | 三好杯研究生乒乓球比賽女子雙打第七名 | 2分 |
| 宋佳汶 | 乒乓球女子雙打 | 2分 |
| 鐘饗 | 50米浮板蛙泳打腿 | 2分 |
| 吳若楷 | 三好杯乒乓球男子雙打 | 1分 |
| 蔡露城 | 乒乓球三好杯 | 1分 |
| 劉登宇 | 2022年“三好杯”排球比賽 | 1分 |
| 劉永鵬 | 男子排球第八 | 1分 |
| 郭靜筠 | 男子排球第八 | 1分 |
| 鄭爍 | 男子排球第八 | 1分 |
| 林中行 | 男子排球第八 | 1分 |
| 羅啟陽 | 男子排球第八 | 1分 |
| 麻自超 | 男子排球第八 | 1分 |
| 桂陽 | 男子排球第八 | 1分 |
| 周晟 | 男子排球第八 | 1分 |
| 鄒家成 | 男子排球第八 | 1分 |
| 李凱 | 男子排球第八 | 1分 |
| 李一樺 | 男子排球第八 | 1分 |
| 葛全勝 | 運動會參與獎 | 1分 |
| 陳義 | 運動會參與獎 | 1分 |
| 劉慧峰 | 運動會參與獎 | 1分 |
| 劉逾 | 運動會參與獎 | 1分 |
公示期為2023年5月25日至5月31日。公示期內(nèi),任何組織或個人如有異議,請與學院聯(lián)系。
聯(lián)系人:包晨琛 87952325 msebaocc@zju.edu.cn
浙江大學材料學院
2023年5月25日

