材料科學(xué)與工程學(xué)院2023級(jí)主修專業(yè)確認(rèn)第一輪類內(nèi)確認(rèn)復(fù)試工作已經(jīng)結(jié)束,學(xué)院主修專業(yè)確認(rèn)工作小組對(duì)所有申報(bào)學(xué)生的信息進(jìn)行了認(rèn)真審核、通過面試選拔,按綜合成績由高到低完成了錄取工作,現(xiàn)將材料科學(xué)與工程專業(yè)類內(nèi)接收學(xué)生名單及待錄取名單公布如下:
一、第一輪類內(nèi)接收名單(按學(xué)號(hào)排序):97+4(不占容量)人
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 備注 |
1 | 3230105643 | 楊思然 |
|
2 | 3230105617 | 陳辛迪 |
|
3 | 3230105607 | 程子桐 |
|
4 | 3230104552 | 張瀚月 |
|
5 | 3230104522 | 胡依琳 |
|
6 | 3230104518 | 王端珵 |
|
7 | 3230104509 | 周天愷 |
|
8 | 3230104495 | 許顥菲 |
|
9 | 3230104484 | 王嘉因 |
|
10 | 3230104481 | 胡禹睿 |
|
11 | 3230104470 | 陳啟航 |
|
12 | 3230104468 | 黃昭睿 |
|
13 | 3230104419 | 許佳梁 |
|
14 | 3230104397 | 郁豐澤 |
|
15 | 3230104396 | 朱斌燦 |
|
16 | 3230104367 | 翁翔 |
|
17 | 3230104337 | 章良弈 |
|
18 | 3230104291 | 黃振遠(yuǎn) |
|
19 | 3230104244 | 葉銘濤 |
|
20 | 3230104226 | 周旸 |
|
21 | 3230104224 | 陳炫孜 |
|
22 | 3230104218 | 王林澤 |
|
23 | 3230104216 | 金隴乙 |
|
24 | 3230104206 | 施茁陽 |
|
25 | 3230104186 | 鄭景涵 |
|
26 | 3230104119 | 徐浩瑜 |
|
27 | 3230104060 | 陳奕州 |
|
28 | 3230104026 | 楊竣杰 |
|
29 | 3230104024 | 沈玏 |
|
30 | 3230103996 | 潘俞合 |
|
31 | 3230103992 | 姜中涵 |
|
32 | 3230103985 | 張景涵 |
|
33 | 3230103970 | 謝佳煊 |
|
34 | 3230103963 | 李炳輝 |
|
35 | 3230103862 | 陳思沐 |
|
36 | 3230103846 | 陳信豪 |
|
37 | 3230103807 | 蔣裕 |
|
38 | 3230103776 | 謝愷 |
|
39 | 3230103730 | 余梓強(qiáng) |
|
40 | 3230103723 | 謝知特 |
|
41 | 3230103699 | 蔡秄霖 |
|
42 | 3230103696 | 林亨 |
|
43 | 3230103666 | 繆依辰 |
|
44 | 3230103634 | 包家惠 |
|
45 | 3230103499 | 沈煜豐 |
|
46 | 3230103459 | 李彤 |
|
47 | 3230103404 | 袁帥 |
|
48 | 3230103361 | 朱添力 |
|
49 | 3230103352 | 葛承逸 |
|
50 | 3230103345 | 謝燁華 |
|
51 | 3230103310 | 程心悅 |
|
52 | 3230103290 | 施晨 |
|
53 | 3230103274 | 金大鈞 |
|
54 | 3230103246 | 金一川 |
|
55 | 3230103228 | 盧澤誠 |
|
56 | 3230103113 | 何星佑 |
|
57 | 3230103073 | 邱天 |
|
58 | 3230103033 | 徐亦博 |
|
59 | 3230103019 | 李沛陽 |
|
60 | 3230103016 | 梁桓樂 |
|
61 | 3230102982 | 羅悠悠 |
|
62 | 3230102977 | 楊未未 |
|
63 | 3230102824 | 陳張揚(yáng) |
|
64 | 3230102803 | 劉磊 |
|
65 | 3230102776 | 倪靖懿 |
|
66 | 3230102553 | 譚超宇 |
|
67 | 3230102463 | 張鐸嚴(yán) |
|
68 | 3230102201 | 李廣進(jìn) |
|
69 | 3230102038 | 王鵬翔 |
|
70 | 3230102029 | 蔡云鵬 |
|
71 | 3230101998 | 宋婉秋 |
|
72 | 3230101992 | 謝恩彬 |
|
73 | 3230101779 | 趙曼婷 |
|
74 | 3230101733 | 賈貴東 |
|
75 | 3230101650 | 馬卓進(jìn) |
|
76 | 3230101623 | 曹宇涵 |
|
77 | 3230101606 | 王家昱 |
|
78 | 3230101535 | 徐余誠 |
|
79 | 3230101386 | 李宇靜 |
|
80 | 3230100952 | 張婧怡 | 三位一體 |
81 | 3230100858 | 楊戈 | 三位一體 |
82 | 3230100842 | 袁俊清 | 三位一體 |
83 | 3230100823 | 吳學(xué)讓 | 三位一體 |
84 | 3230100789 | 吳宇宸 | 三位一體 |
85 | 3230100690 | 邱天 | 三位一體 |
86 | 3230100599 | 姜哲文 | 三位一體 |
87 | 3230100537 | 葉滕 | 三位一體 |
88 | 3230100533 | 林天宇 | 三位一體 |
89 | 3230100482 | 錢誠凱 | 三位一體 |
90 | 3230100429 | 馬伊欣 | 三位一體 |
91 | 3230100426 | 凌天偉 | 三位一體 |
92 | 3230100328 | 陸燁洲 | 三位一體 |
93 | 3230100324 | 袁學(xué)毅 | 三位一體 |
94 | 3230100305 | 金昊哲 | 三位一體 |
95 | 3230100156 | 徐義傲 | 三位一體 |
96 | 3230100063 | 廖杭 | 三位一體 |
97 | 3230100060 | 周潤杰 | 三位一體 |
98 | 3230106419 | 鄧子超 | 少數(shù)民族班 |
99 | 3230106378 | 蘇巴特·蘇里坦 | 少數(shù)民族班 |
100 | 3230106377 | 馬琛竣 | 少數(shù)民族班 |
101 | 3230105831 | 鄭欣昱 | 少數(shù)民族班 |
請(qǐng)未錄取同學(xué)繼續(xù)關(guān)注材料學(xué)院第二輪(跨類及類內(nèi))專業(yè)確認(rèn)通知和轉(zhuǎn)專業(yè)通知(按往年規(guī)律,一年級(jí)寒假和暑假轉(zhuǎn)專業(yè)申請(qǐng)時(shí),會(huì)預(yù)留部分名額,歡迎熱愛材料專業(yè)的學(xué)生申請(qǐng))。
名單公示期為:2023年11月3日-11月10日。
有問題請(qǐng)向材料學(xué)院教育教學(xué)辦公室反映,聯(lián)系電話為:87953141。
請(qǐng)相互轉(zhuǎn)告!
材料學(xué)院主修專業(yè)確認(rèn)工作小組
2023年11月3日

